Allievi “B” 2002
Girone Azzurro
Classifica
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Calendario
Data | Evento | Orario/Risultati | Stadio |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 1 | Trecasali | |
![]() ![]() | 2 - 1 | Trecasali | |
![]() ![]() | 1 - 2 | Trecasali | |
![]() ![]() | 0 - 1 | Trecasali | |
![]() ![]() | 1 - 1 | Trecasali | |
![]() ![]() | 1 - 4 | Trecasali |
Girone Bianco
Classifica
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Calendario
Data | Evento | Orario/Risultati | Stadio |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 1 | Trecasali | |
![]() ![]() | 2 - 1 | Trecasali | |
![]() ![]() | 1 - 2 | Trecasali | |
![]() ![]() | 0 - 1 | Trecasali | |
![]() ![]() | 1 - 1 | Trecasali | |
![]() ![]() | 1 - 4 | Trecasali |
Girone Giallo
Classifica
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Calendario
Data | Evento | Orario/Risultati | Stadio |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 1 | Trecasali | |
![]() ![]() | 2 - 1 | Trecasali | |
![]() ![]() | 1 - 2 | Trecasali | |
![]() ![]() | 0 - 1 | Trecasali | |
![]() ![]() | 1 - 1 | Trecasali | |
![]() ![]() | 1 - 4 | Trecasali |
Girone Arancione
Classifica
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Calendario
Data | Evento | Orario/Risultati | Stadio |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 1 | Trecasali | |
![]() ![]() | 2 - 1 | Trecasali | |
![]() ![]() | 1 - 2 | Trecasali | |
![]() ![]() | 0 - 1 | Trecasali | |
![]() ![]() | 1 - 1 | Trecasali | |
![]() ![]() | 1 - 4 | Trecasali |
Quarti di finale
Calendario
Data | Evento | Orario/Risultati | Stadio |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 2 | Trecasali | |
![]() ![]() | 0 - 2 | Trecasali | |
![]() ![]() | 2 - 1 | Trecasali | |
![]() ![]() | 3 - 1 | Trecasali |
Semifinali
Calendario
Data | Evento | Orario/Risultati | Stadio |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 0 | Trecasali | |
![]() ![]() | 0 - 6 | Trecasali |
Finale 3° – 4° posto
Calendario
Data | Evento | Orario/Risultati | Stadio |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 - 1 | Trecasali |
Finale 1° – 2° posto
Calendario
Data | Evento | Orario/Risultati | Stagione | Stadio |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 4 | 2017-2018 | N/D |