Esordienti “Primo Anno” 2006
Girone Verde
Classifica
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 1 |
Calendario
Girone Rosso
Classifica
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Calendario
Data | Evento | Orario/Risultati | Stadio |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 0 | Trecasali | |
![]() ![]() | 0 - 0 | Trecasali | |
![]() ![]() | 1 - 0 | Trecasali | |
![]() ![]() | 1 - 2 | Trecasali | |
![]() ![]() | 2 - 1 | Trecasali | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Trecasali |
Girone Rosa
Classifica
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 18 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Calendario
Data | Evento | Orario/Risultati | Stadio |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 0 | Trecasali | |
![]() ![]() | 3 - 1 | Trecasali | |
![]() ![]() | 0 - 1 | Trecasali | |
![]() ![]() | 4 - 0 | Trecasali | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Trecasali | |
![]() ![]() | 0 - 2 | Trecasali |
Quarti di finale
Calendario
Data | Evento | Orario/Risultati | Stadio |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 0 | Trecasali | |
![]() ![]() | 2 - 0 | Trecasali | |
![]() ![]() | 2 - 1 | Trecasali | |
![]() ![]() | 4 - 0 | Trecasali |
Semifinali
Calendario
Data | Evento | Orario/Risultati | Stadio |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 7 | Trecasali | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Trecasali |
Finale 3° – 4° posto
Calendario
Data | Evento | Orario/Risultati | Stadio |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 7 - 0 | N/D |
Finale 1° – 2° posto
Calendario
Data | Evento | Orario/Risultati | Stagione | Stadio |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 1 | 2017-2018 | N/D |