CATEGORIA 2008
FINALE DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020 ORE 12:00
JUVENTUS CLUB – INTER CLUB 3 – 2
In rosso le squadre qualificate alle semifinali in programma Domenica 16 Febbraio 2020:
ore 13:00 – Arsenal “B” – Inter Club 2 – 3
ore 15:00 – Lemignano – Juventus Club 0 – 4
Girone A
Calendario
DATA | ORA | PARTITA | RISULTATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sabato 30 novembre 2019 | 16:30 | JUVENTUS CLUB | - | TEAM CROCIATI | 7 | - | 0 |
sabato 30 novembre 2019 | 18:30 | ARSENAL "B" | - | VICOFERTILE | 3 | - | 0 |
domenica 1 dicembre 2019 | 10:00 | PARADIGNA | - | PALLAVICINO | 1 | - | 1 |
sabato 7 dicembre 2019 | 14:30 | VICOFERTILE | - | JUVENTUS CLUB | 0 | - | 6 |
sabato 7 dicembre 2019 | 17:30 | CASALESE | - | PALLAVICINO | 1 | - | 1 |
domenica 8 dicembre 2019 | 11:00 | PARADIGNA | - | TEAM CROCIATI | 2 | - | 1 |
sabato 21 dicembre 2019 | 14:30 | JUVENTUS CLUB | - | ARSENAL "B" | 1 | - | 1 |
domenica 22 dicembre 2019 | 10:00 | VICOFERTILE | - | PARADIGNA | 2 | - | 0 |
domenica 22 dicembre 2019 | 12:00 | PALLAVICINO | - | TEAM CROCIATI | 2 | - | 2 |
domenica 22 dicembre 2019 | 15:00 | VIRTUS PARMA | - | CASALESE | 6 | - | 3 |
sabato 11 gennaio 2020 | 17:30 | PALLAVICINO | - | ARSENAL "B" | 0 | - | 3 |
domenica 12 gennaio 2020 | 15:00 | VIRTUS PARMA | - | PALLAVICINO | 0 | - | 0 |
domenica 12 gennaio 2020 | 16:00 | VICOFERTILE | - | CASALESE | 5 | - | 5 |
mercoledì 15 gennaio 2020 | 18:30 | VIRTUS PARMA | - | VICOFERTILE | 3 | - | 2 |
sabato 18 gennaio 2020 | 14:30 | PALLAVICINO | - | JUVENTUS CLUB | 1 | - | 5 |
domenica 19 gennaio 2020 | 10:00 | VIRTUS PARMA | - | PARADIGNA | 3 | - | 0 |
domenica 19 gennaio 2020 | 14:00 | CASALESE | - | ARSENAL "B" | 2 | - | 5 |
domenica 19 gennaio 2020 | 17:00 | TEAM CROCIATI | - | VICOFERTILE | 2 | - | 5 |
sabato 25 gennaio 2020 | 14:30 | CASALESE | - | JUVENTUS CLUB | 1 | - | 2 |
sabato 25 gennaio 2020 | 17:30 | ARSENAL "B" | - | PARADIGNA | 10 | - | 4 |
domenica 26 gennaio 2020 | 12:00 | TEAM CROCIATI | - | VIRTUS PARMA | 1 | - | 2 |
sabato 1 febbraio 2020 | 17:30 | VICOFERTILE | - | PALLAVICINO | 1 | - | 4 |
sabato 1 febbraio 2020 | 18:30 | JUVENTUS CLUB | - | VIRTUS PARMA | 4 | - | 2 |
domenica 2 febbraio 2020 | 11:00 | ARSENAL "B" | - | TEAM CROCIATI | 4 | - | 0 |
domenica 2 febbraio 2020 | 17:00 | PARADIGNA | - | CASALESE | 1 | - | 2 |
sabato 8 febbraio 2020 | 17:30 | ARSENAL "B" | - | VIRTUS PARMA | 5 | - | 1 |
domenica 9 febbraio 2020 | 10:00 | JUVENTUS CLUB | - | PARADIGNA | 4 | - | 1 |
domenica 9 febbraio 2020 | 15:00 | TEAM CROCIATI | - | CASALESE | 1 | - | 4 |
Classifica
SQUADRA | PUNTI | V | N | P | GOL FATTI | GOL SUBITI | DIFFERENZA RETI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSENAL "B" | 19 | 6 | 1 | 0 | 31 | 8 | +23 |
JUVENTUS CLUB | 19 | 6 | 1 | 0 | 29 | 6 | +23 |
VIRTUS PARMA | 13 | 4 | 1 | 2 | 17 | 15 | +2 |
CASALESE | 8 | 2 | 2 | 3 | 18 | 21 | -3 |
PALLAVICINO | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 13 | -4 |
VICOFERTILE | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 23 | -8 |
PARADIGNA | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 23 | -14 |
TEAM CROCIATI | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 26 | -19 |
Girone B
Calendario
DATA | ORA | PARTITA | RISULTATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
domenica 1 dicembre 2019 | 14:00 | AUDACE | - | FONTA CALCIO | 2 | - | 1 |
domenica 1 dicembre 2019 | 17:00 | ASTRA | - | ARSENAL "A" | 0 | - | 6 |
domenica 1 dicembre 2019 | 18:00 | BASILICASTELLO | - | LEMIGNANO | 0 | - | 1 |
domenica 8 dicembre 2019 | 10:00 | AUDACE | - | ASTRA | 1 | - | 1 |
domenica 8 dicembre 2019 | 14:00 | BASILICASTELLO | - | ARSENAL "A" | 4 | - | 2 |
domenica 8 dicembre 2019 | 15:00 | LEMIGNANO | - | MONTEBELLO | 7 | - | 0 |
sabato 21 dicembre 2019 | 15:30 | MONTEBELLO | - | INTER CLUB | 0 | - | 3 |
sabato 21 dicembre 2019 | 18:30 | FONTA CALCIO | - | BASILICASTELLO | 5 | - | 3 |
domenica 22 dicembre 2019 | 14:00 | ARSENAL "A" | - | AUDACE | 2 | - | 3 |
sabato 11 gennaio 2020 | 15:30 | INTER CLUB | - | BASILICASTELLO | 6 | - | 0 |
domenica 12 gennaio 2020 | 11:00 | MONTEBELLO | - | AUDACE | 3 | - | 2 |
domenica 12 gennaio 2020 | 12:00 | LEMIGNANO | - | ASTRA | 4 | - | 1 |
domenica 12 gennaio 2020 | 14:00 | ARSENAL "A" | - | FONTA CALCIO | 3 | - | 0 |
mercoledì 15 gennaio 2020 | 19:30 | AUDACE | - | INTER CLUB | 0 | - | 2 |
sabato 18 gennaio 2020 | 15:30 | FONTA CALCIO | - | INTER CLUB | 2 | - | 3 |
domenica 19 gennaio 2020 | 15:00 | BASILICASTELLO | - | MONTEBELLO | 2 | - | 5 |
domenica 19 gennaio 2020 | 16:00 | ARSENAL "A" | - | LEMIGNANO | 2 | - | 5 |
sabato 25 gennaio 2020 | 15:30 | AUDACE | - | LEMIGNANO | 0 | - | 4 |
sabato 25 gennaio 2020 | 16:30 | INTER CLUB | - | ARSENAL "A" | 6 | - | 1 |
domenica 26 gennaio 2020 | 14:00 | ASTRA | - | BASILICASTELLO | 3 | - | 0 |
domenica 26 gennaio 2020 | 15:00 | MONTEBELLO | - | FONTA CALCIO | 2 | - | 2 |
mercoledì 29 gennaio 2020 | 19:30 | ASTRA | - | MONTEBELLO | 2 | - | 4 |
domenica 2 febbraio 2020 | 09:00 | FONTA CALCIO | - | ASTRA | 3 | - | 2 |
domenica 2 febbraio 2020 | 10:00 | LEMIGNANO | - | INTER CLUB | 3 | - | 2 |
domenica 2 febbraio 2020 | 12:00 | BASILICASTELLO | - | AUDACE | 1 | - | 3 |
domenica 2 febbraio 2020 | 16:00 | ARSENAL "A" | - | MONTEBELLO | 1 | - | 3 |
sabato 8 febbraio 2020 | 16:30 | INTER CLUB | - | ASTRA | 8 | - | 0 |
domenica 9 febbraio 2020 | 16:00 | FONTA CALCIO | - | LEMIGNANO | 1 | - | 2 |
Classifica
SQUADRA | PUNTI | V | N | P | GOL FATTI | GOL SUBITI | DIFFERENZA RETI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMIGNANO | 21 | 7 | 0 | 0 | 26 | 6 | +20 |
INTER CLUB | 18 | 6 | 0 | 1 | 30 | 6 | +24 |
MONTEBELLO | 13 | 4 | 1 | 2 | 17 | 19 | -2 |
AUDACE | 10 | 3 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 |
FONTACALCIO | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 17 | -3 |
ARSENAL "A" | 6 | 2 | 0 | 5 | 16 | 19 | -3 |
ASTRA | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 26 | -17 |
BASILICASTELLO | 3 | 1 | 0 | 6 | 8 | 24 | -16 |