CATEGORIA 2009
Girone A
GIRONE A 2009 |
---|
AUDACE "A" |
JUVENTUS CLUB "B" |
FONTA CALCIO |
VICOFERTILE |
VIRTUS PARMA |
ASTRA |
Calendario
DATA | ORA | PARTITA | RISULTATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sabato 30 novembre 2019 | 14:30 | JUVENTUS CLUB "B" | - | VIRTUS PARMA | 1 | - | 5 |
domenica 1 dicembre 2019 | 11:00 | FONTA CALCIO | - | ASTRA | 0 | - | 5 |
domenica 1 dicembre 2019 | 15:00 | VICOFERTILE | - | AUDACE "A" | 3 | - | 1 |
domenica 8 dicembre 2019 | 17:00 | AUDACE "A" | - | FONTA CALCIO | 1 | - | 2 |
domenica 15 dicembre 2019 | 09:00 | JUVENTUS CLUB "B" | - | AUDACE "A" | - | ||
domenica 15 dicembre 2019 | 10:00 | ASTRA | - | VIRTUS PARMA | - | ||
domenica 15 dicembre 2019 | 12:00 | FONTA CALCIO | - | VICOFERTILE | - | ||
sabato 11 gennaio 2020 | 14:30 | VICOFERTILE | - | JUVENTUS CLUB "B" | - | ||
domenica 12 gennaio 2020 | 09:00 | FONTA CALCIO | - | VIRTUS PARMA | - | ||
domenica 12 gennaio 2020 | 10:00 | AUDACE "A" | - | ASTRA | - | ||
domenica 19 gennaio 2020 | 10:00 | VIRTUS PARMA | - | VICOFERTILE | - | ||
sabato 25 gennaio 2020 | 18:30 | JUVENTUS CLUB "B" | - | FONTA CALCIO | - | ||
domenica 26 gennaio 2020 | 10:00 | VIRTUS PARMA | - | AUDACE "A" | - | ||
domenica 2 febbraio 2020 | 15:00 | ASTRA | - | VICOFERTILE | - | ||
sabato 8 febbraio 2020 | 15:30 | ASTRA | - | JUVENTUS CLUB "B" | - |
Classifica
SQUADRA | PUNTI | V | N | P | GOL FATTI | GOL SUBITI | DIFFERENZA RETI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTRA | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
VIRTUS PARMA | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
VICOFERTILE | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
FONTA CALCIO | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
AUDACE "A" | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
JUVENTUS CLUB "B" | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Girone B
GIRONE B 2009 |
---|
AUDACE "B" |
PARADIGNA |
JUVENTUS CLUB "A" |
CASALESE |
LEMIGNANO |
ARSENAL |
Calendario
DATA | ORA | PARTITA | RISULTATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
domenica 1 dicembre 2019 | 16:00 | CASALESE | - | AUDACE "B" | 2 | - | 5 |
sabato 7 dicembre 2019 | 16:30 | LEMIGNANO | - | CASALESE | 2 | - | 1 |
sabato 7 dicembre 2019 | 18:30 | AUDACE "B" | - | JUVENTUS CLUB "A" | 0 | - | 7 |
domenica 8 dicembre 2019 | 16:00 | ARSENAL | - | PARADIGNA | 1 | - | 1 |
sabato 14 dicembre 2019 | 17:30 | JUVENTUS CLUB "A" | - | LEMIGNANO | - | ||
sabato 21 dicembre 2019 | 16:30 | ARSENAL | - | LEMIGNANO | - | ||
sabato 21 dicembre 2019 | 17:30 | JUVENTUS CLUB "A" | - | CASALESE | - | ||
domenica 22 dicembre 2019 | 11:00 | PARADIGNA | - | AUDACE "B" | - | ||
sabato 11 gennaio 2020 | 16:30 | PARADIGNA | - | LEMIGNANO | - | ||
sabato 18 gennaio 2020 | 17:30 | JUVENTUS CLUB "A" | - | ARSENAL | - | ||
domenica 19 gennaio 2020 | 11:00 | AUDACE "B" | - | ARSENAL | - | ||
domenica 19 gennaio 2020 | 12:00 | CASALESE | - | PARADIGNA | - | ||
domenica 26 gennaio 2020 | 11:00 | ARSENAL | - | CASALESE | - | ||
sabato 1 febbraio 2020 | 15:30 | PARADIGNA | - | JUVENTUS CLUB "A" | - | ||
sabato 1 febbraio 2020 | 16:30 | LEMIGNANO | - | AUDACE "B" | - |
Classifica
SQUADRA | PUNTI | V | N | P | GOL FATTI | GOL SUBITI | DIFFERENZA RETI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JUVENTUS CLUB "A" | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 |
LEMIGNANO | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
AUDACE "B" | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 |
PARADIGNA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ARSENAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
CASALESE | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |