CATEGORIA 2009
FINALE DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020 ORE 11:00
JUVENTUS CLUB “A” – VIRTUS PARMA 2 – 1
In rosso le squadre qualificate alle semifinali in programma Domenica 16 Febbraio 2020:
ore 12:00 – Virtus Parma – Audace “B” 3 – 0
ore 10:00 – Juventus Club “A” – Astra 5 – 1
Girone A
Calendario
DATA | ORA | PARTITA | RISULTATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sabato 30 novembre 2019 | 14:30 | JUVENTUS CLUB "B" | - | VIRTUS PARMA | 1 | - | 5 |
domenica 1 dicembre 2019 | 11:00 | FONTA CALCIO | - | ASTRA | 0 | - | 5 |
domenica 1 dicembre 2019 | 15:00 | VICOFERTILE | - | AUDACE "A" | 3 | - | 1 |
domenica 8 dicembre 2019 | 17:00 | AUDACE "A" | - | FONTA CALCIO | 1 | - | 2 |
sabato 11 gennaio 2020 | 14:30 | VICOFERTILE | - | JUVENTUS CLUB "B" | 2 | - | 5 |
domenica 12 gennaio 2020 | 09:00 | FONTA CALCIO | - | VIRTUS PARMA | 0 | - | 2 |
domenica 12 gennaio 2020 | 10:00 | AUDACE "A" | - | ASTRA | 2 | - | 4 |
sabato 18 gennaio 2020 | 16:30 | VIRTUS PARMA | - | VICOFERTILE | 3 | - | 1 |
mercoledì 22 gennaio 2020 | 18:30 | JUVENTUS CLUB "B" | - | AUDACE "A" | 3 | - | 3 |
sabato 25 gennaio 2020 | 18:30 | JUVENTUS CLUB "B" | - | FONTA CALCIO | 3 | - | 3 |
domenica 26 gennaio 2020 | 10:00 | VIRTUS PARMA | - | AUDACE "A" | 1 | - | 1 |
mercoledì 29 gennaio 2020 | 18:30 | ASTRA | - | VIRTUS PARMA | 2 | - | 2 |
domenica 2 febbraio 2020 | 15:00 | ASTRA | - | VICOFERTILE | 1 | - | 1 |
sabato 8 febbraio 2020 | 15:30 | ASTRA | - | JUVENTUS CLUB "B" | 2 | - | 2 |
domenica 9 febbraio 2020 | 14:00 | FONTA CALCIO | - | VICOFERTILE | 0 | - | 2 |
Classifica
SQUADRA | PUNTI | V | N | P | GOL FATTI | GOL SUBITI | DIFFERENZA RETI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUS PARMA | 11 | 3 | 2 | 0 | 13 | 5 | +8 |
ASTRA | 9 | 2 | 3 | 0 | 14 | 7 | +7 |
VICOFERTILE | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 |
JUVENTUS CLUB "B" | 6 | 1 | 3 | 1 | 14 | 15 | -1 |
FONTA CALCIO | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 |
AUDACE "A" | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 |
Girone B
Calendario
DATA | ORA | PARTITA | RISULTATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
domenica 1 dicembre 2019 | 16:00 | CASALESE | - | AUDACE "B" | 2 | - | 5 |
sabato 7 dicembre 2019 | 16:30 | LEMIGNANO | - | CASALESE | 2 | - | 1 |
sabato 7 dicembre 2019 | 18:30 | AUDACE "B" | - | JUVENTUS CLUB "A" | 0 | - | 7 |
domenica 8 dicembre 2019 | 16:00 | ARSENAL | - | PARADIGNA | 1 | - | 1 |
sabato 21 dicembre 2019 | 16:30 | ARSENAL | - | LEMIGNANO | 3 | - | 3 |
sabato 21 dicembre 2019 | 17:30 | JUVENTUS CLUB "A" | - | CASALESE | 6 | - | 1 |
domenica 22 dicembre 2019 | 11:00 | PARADIGNA | - | AUDACE "B" | 2 | - | 4 |
sabato 11 gennaio 2020 | 16:30 | PARADIGNA | - | LEMIGNANO | 1 | - | 2 |
sabato 18 gennaio 2020 | 17:30 | JUVENTUS CLUB "A" | - | ARSENAL | 7 | - | 0 |
domenica 19 gennaio 2020 | 11:00 | AUDACE "B" | - | ARSENAL | 1 | - | 3 |
domenica 19 gennaio 2020 | 12:00 | CASALESE | - | PARADIGNA | 2 | - | 4 |
domenica 26 gennaio 2020 | 11:00 | ARSENAL | - | CASALESE | 4 | - | 0 |
sabato 1 febbraio 2020 | 16:30 | LEMIGNANO | - | AUDACE "B" | 2 | - | 5 |
mercoledi 5 febbraio 2020 | 18:30 | PARADIGNA | - | JUVENTUS CLUB "A" | 0 | - | 8 |
sabato 8 febbraio 2020 | 14:30 | JUVENTUS CLUB "A" | - | LEMIGNANO | 3 | - | 1 |
Classifica
SQUADRA | PUNTI | V | N | P | GOL FATTI | GOL SUBITI | DIFFERENZA RETI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JUVENTUS CLUB "A" | 15 | 5 | 0 | 0 | 31 | 2 | +29 |
AUDACE "B" | 9 | 3 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 |
ARSENAL | 8 | 2 | 2 | 1 | 11 | 12 | -1 |
LEMIGNANO | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 |
PARADIGNA | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 17 | -9 |
CASALESE | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 21 | -15 |