Fase a gironi
Girone Azzurro
PARTITA | RISULTATO |
---|---|
BASSA PARMENSE - VIRTUS PARMA | 1-7 |
BUSSETO - TEAM CROCIATI | 1-1 |
MERCURY - BASSA PARMENSE | 3-1 |
VIRTUS PARMA - BUSSETO | 1-0 |
TEAM CROCIATI - MERCURY | 3-1 |
BASSA PARMENSE - TEAM CROCIATI | 2-2 |
MERCURY - BUSSETO | 2-2 |
VIRTUS PARMA - TEAM CROCIATI | 3-2 |
VIRTUS PARMA - MERCURY | 6-0 |
BUSSETO - BASSA PARMENSE | 2-0 |
SQUADRA | PUNTI | GOL FATTI | GOL SUBITI | DIFFERENZA RETI |
---|---|---|---|---|
VIRTUS PARMA | 12 | 17 | 3 | +14 |
TEAM CROCIATI | 5 | 8 | 7 | +1 |
BUSSETO | 5 | 5 | 4 | +1 |
MERCURY | 4 | 6 | 12 | -6 |
BASSA PARMENSE | 1 | 4 | 14 | -14 |
Fase a eliminazione diretta
Triangolare 3°- 4° – 5° posto
TERZA CLASSIFICATA GIRONE | QUINTA CLASSIFICATA GIRONE |
---|---|
BUSSETO | BASSA PARMENSE |
7 | 0 |
QUINTA CLASSIFICATA GIRONE | QUARTA CLASSIFICATA GIRONE |
BASSA PARMENSE | MERCURY |
3 | 2 |
TERZA CLASSIFICATA GIRONE | QUARTA CLASSIFICATA GIRONE |
BUSSETO | MERCURY |
2 | 2 |
Finale 1° – 2° posto
PRIMA CLASSIFICATA GIRONE | SECONDA CLASSIFICATA GIRONE |
---|---|
VIRTUS PARMA | TEAM CROCIATI |
7 | 2 |