Calendario Torneo
Squadra Casa | Squadra Trasferta | Girone | Giorno | Orario |
---|---|---|---|---|
LF COSTRUZIONI | RIDICOLI FC | A | 27/06/2022 | 4-5 |
FRAORE | BRONNY FC | C | 27/06/2022 | 2-6 |
TORRILE | ASTON BIRRA | C | 28/06/2022 | 5-2 |
BASSA PARMENSE '92 | SELESIOC | D | 28/06/2022 | 3-7 |
ASTON BIRRA | BRONNY FC | C | 30/06/2022 | 20:30 |
FRAORE | TORRILE | C | 30/07/2022 | 21:45 |
ATHLETIC SGUNDEN | ANGOLO DI POPPY | B | 01/07/2022 | 20:30 |
INTER CLUB 2017 | PORTA LUPIAE | B | 01/07/2021 | 21:45 |
OLIMPO FC | VICOFERTILE | A | 04/07/2021 | 20:30 |
ENERGY | SPORTING SAN LEONARDO | B | 04/07/2021 | 21:45 |
INTER CLUB 2017 | BASSA PARMENSE '92 | D | 05/07/2021 | 20:30 |
SELESIOC | PORTA LUPIAE | D | 05/07/2021 | 21:45 |
ANGOLO DI POPPY | ENERGY | B | 07/07/2021 | 20:30 |
SPORTING SAN LEONARDO | ATHLETIC SGUNDEN | B | 07/07/2021 | 21:45 |
ASTON BIRRA | FRAORE | C | 08/07/2021 | 20:30 |
RIDICOLI FC | OLIMPO FC | C | 08/07/2021 | 21:45 |
SELESIOC | INTER CLUB | D | 11/07/2021 | 20:30 |
BASSA PARMENSE '92 | PORTA LUPIAE | D | 11/07/2021 | 21:45 |
VICOFERTILE | LF COSTRUZIONI | A | 12/07/2021 | 20:30 |
TORRILE | BRONNY FC | C | 12/07/2021 | 21:45 |
RIDICOLI FC | VICOFERTILE | A | 14/07/2021 | 20:30 |
ATHLETIC SGUNDEN | ENERGY | B | 14/07/2021 | 21:45 |
OLIMPO FC | LF COSTRUZIONI | A | 15/07/2021 | 20:30 |
ANGOLO DI POPPY | SPORTING SAN LEONARDO | B | 15/07/2021 | 21:45 |
1^ GIRONE A | 2° GIRONE D | QF1 | 19/07/2021 | 20:30 |
1^ GIRONE D | 2^ GIRONE A | QF2 | 19/07/2021 | 21:45 |
1^ GIRONE B | 2^ GIRONE C | QF3 | 21/07/2021 | 20:30 |
1^ GIRONE C | 2^ GIRONE B | QF4 | 21/07/2021 | 21:45 |
VINCENTE QF1 | VINCENTE QF4 | SF1 | 25/07/2021 | 20:30 |
VINCENTE QF2 | VINCENTE QF3 | SF2 | 25/07/2021 | 21:45 |
PERDENTE SF1 | PERDENTE SF2 | Finale 3-4 posto | 29/07/2021 | 20:30 |
VINCENTE SF1 | VINCENTE SF2 | Finale 1-2 posto | 29/07/2021 | 21:45 |
Girone A
Classifica Girone A
Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Gol Fatti | Gol Subiti | Differenza Reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDICOLI FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
OLIMPO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VICOFERTILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF COSTRUZIONI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Girone B
Classifica Girone B
Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Gol Fatti | Gol Subiti | Differenza Reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENERGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATHLETIC SGUNDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANGOLO DI POPPY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPORTING SAN LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girone C
Classifica Girone C
Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Gol Fatti | Gol Subiti | Differenza Reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRONNY FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
TORRILE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
ASTON BIRRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
FRAORE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
Girone D
Classifica Girone D
Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Gol Fatti | Gol Subiti | Differenza Reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELESIOC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
INTER CLUB 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PORTA LUPIAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BASSA PARMENSE '92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 |
Classifica Marcatori
Cognome | Nome | Squadra | Gol |
---|---|---|---|
GHIDONI | MATTEO | SELESIOC | 3 |
DI MAURO | LUCA | LF COSTRUZIONI | 2 |
ZERMANI | FILIPPO | RIDICOLI FC | 2 |
ROSSI | ANTONIO ALESSIO | RIDICOLI FC | 2 |
ARIEL LISO | LEANDRO | FRAORE | 2 |
REVERBERI | LUCA | BRONNY FC | 2 |
PALMERINI | ALESSANDRO | BRONNY FC | 2 |
MONICA | NICOLO' | TORRILE | 2 |
BALESTRAZZI | MATTIA | BASSA PARMENSE '92 | 2 |
BIANCHI | FRANCESCO | SELESIOC | 2 |
AIELLO | GIAN PIETRO | LF COSTRUZIONI | 1 |
ALOISIO | UMBERTO ALBERTO | LF COSTRUZIONI | 1 |
REGGIANI | LORENZO | BRONNY FC | 1 |
VIANI | GIANFRANCO | RIDICOLI FC | 1 |
AMATI | VITTORIO | TORRILE | 1 |
BAZZINI | ROBERTO | TORRILE | 1 |
MADIA | GIORGIO | TORRILE | 1 |
CALDO | PASQUALE | BASSA PARMENSE '92 | 1 |
COCCHI | MATTIA | ASTON BIRRA | 1 |
RENDA | SERGIO | ASTON BIRRA | 1 |
NDAO | FALLOU | SELESIOC | 1 |
CHIERICI | LORENZO | SELESIOC | 1 |