Risultati e Calendario Torneo Allievi “B” 2022
Girone A
Data | Evento | Orario/Risultati | Stadio |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 6 | Trecasali | |
![]() ![]() | 1 - 2 | Trecasali | |
![]() ![]() | 2 - 1 | Trecasali | |
![]() ![]() | 1 - 1 | Trecasali | |
![]() ![]() | 0 - 0 | Trecasali | |
![]() ![]() | 2 - 1 | Trecasali |
Classifica
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 16 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |
Girone B
Classifica
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | -1 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Semifinali
Data | Evento | Orario/Risultati | Stadio | Match Day |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 0 | Trecasali | Semifinali 4° Pavanati | |
![]() ![]() | 2 - 0 | Trecasali | Semifinali 4° Pavanati | |
![]() ![]() | 0 - 1 | Trecasali | Semifinali 4° Pavanati | |
![]() ![]() | 1 - 1 | Trecasali | Semifinali 4° Pavanati |
Finale 3° – 4° Posto
Data | Evento | Orario/Risultati | Stadio | Match Day |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 1 | Trecasali | 4° Pavanati - Finale 3°-4° posto |
Finale 1° – 2° Posto
Data | Evento | Orario/Risultati | Stadio | Match Day |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 1 | Trecasali | 4° Pavanati - Finale 1°-2° posto |