GIRONE VIOLA ESORDIENTI 2008
GIRONE VIOLA 2008 | |||||
A - PALLAVICINO | |||||
B - CUS PARMA "B" | |||||
C - LEMIGNANO | |||||
D - VICOFERTILE | |||||
DATE FASE A GIRONE | |||||
DATA | ORA | INCONTRO | RISULTATO | ||
09/09/2019 | 21:10 | PALLAVICINO | CUS PARMA "B" | 4 - 0 | |
09/09/2019 | 18:30 | VICOFERTILE | LEMIGNANO | 1 - 0 | |
11/09/2019 | 18:30 | PALLAVICINO | VICOFERTILE | 2 - 1 | |
11/09/2019 | 21:10 | LEMIGNANO | CUS PARMA "B" | 5 - 0 | |
13/09/2019 | 18:30 | CUS PARMA "B" | VICOFERTILE | 2 - 5 | |
13/09/2019 | 21:10 | PALLAVICINO | LEMIGNANO | 0 - 3 |
SQUADRA | PUNTI | GOL FATTI | GOL SUBITI | DIFFERENZA RETI |
---|---|---|---|---|
LEMIGNANO | 6 | 8 | 1 | +7 |
VICOFERTILE | 6 | 7 | 4 | +3 |
PALLAVICINO | 6 | 6 | 4 | +2 |
CUS PARMA "B" | 0 | 2 | 14 | -12 |
GIRONE ROSSO ESORDIENTI 2008
GIRONE ROSSO 2008 | |||||
E - FRAORE | |||||
F - FELINO | |||||
G -JUVENTUS CLUB "A" | |||||
H - TEAM CROCIATI | |||||
DATE FASE A GIRONE | |||||
DATA | ORA | INCONTRO | RISULTATO | ||
09/09/2019 | 18:30 | FRAORE | FELINO | 8 - 2 | |
09/09/2019 | 21:10 | TEAM CROCIATI | JUVENTUS CLUB "A" | 0 - 3 | |
11/09/2019 | 20:10 | FRAORE | TEAM CROCIATI | 2 - 1 | |
11/09/2019 | 19:20 | JUVENTUS CLUB "A" | FELINO | 5 - 1 | |
13/09/2019 | 20:10 | FELINO | TEAM CROCIATI | 2 - 4 | |
13/09/2019 | 19:20 | JUVENTUS CLUB "A" | FRAORE | 1 - 1 |
SQUADRA | PUNTI | GOL FATTI | GOL SUBITI | DIFFERENZA RETI |
---|---|---|---|---|
FRAORE | 7 | 11 | 4 | +7 |
JUVENTUS CLUB "A" | 7 | 9 | 2 | +7 |
TEAM CROCIATI | 3 | 5 | 7 | -2 |
FELINO | 0 | 5 | 17 | -12 |
GIRONE GRIGIO ESORDIENTI 2008
GIRONE GRIGIO 2008 | |||||
I - ARSENAL | |||||
J - SORBOLO | |||||
K - AUDACE | |||||
L - TEAM BORGO | |||||
DATE FASE A GIRONE | |||||
DATA | ORA | INCONTRO | RISULTATO | ||
09/09/2019 | 20:10 | ARSENAL | SORBOLO | 1 - 0 | |
09/09/2019 | 19:20 | TEAM BORGO | AUDACE | 2 - 0 | |
11/09/2019 | 20:10 | ARSENAL | TEAM BORGO | 3 - 0 | |
11/09/2019 | 19:20 | AUDACE | SORBOLO | 4 - 0 | |
13/09/2019 | 18:30 | SORBOLO | TEAM BORGO | 1 - 1 | |
13/09/2019 | 21:10 | AUDACE | ARSENAL | 3 - 2 |
SQUADRA | PUNTI | GOL FATTI | GOL SUBITI | DIFFERENZA RETI |
---|---|---|---|---|
AUDACE | 6 | 7 | 4 | +3 |
ARSENAL | 6 | 6 | 3 | +3 |
TEAM BORGO | 4 | 3 | 4 | -1 |
SORBOLO | 1 | 1 | 6 | -5 |
GIRONE ROSA ESORDIENTI 2008
GIRONE ROSA 2008 | |||||
M - CUS PARMA "A" | |||||
N - INTER CLUB | |||||
O - SAN POLO | |||||
P - JUVENTUS CLUB "B" | |||||
DATE FASE A GIRONE | |||||
DATA | ORA | INCONTRO | RISULTATO | ||
09/09/2019 | 19:20 | CUS PARMA "A" | INTER CLUB | 0 - 2 | |
09/09/2019 | 20:10 | JUVENTUS CLUB "B" | SAN POLO | 9 - 1 | |
11/09/2019 | 21:10 | CUS PARMA "A" | JUVENTUS CLUB "B" | 0 - 2 | |
11/09/2019 | 18:30 | SAN POLO | INTER CLUB | 1 - 2 | |
13/09/2019 | 20:10 | INTER CLUB | JUVENTUS CLUB "B" | 2 - 3 | |
13/09/2019 | 19:20 | SAN POLO | CUS PARMA "A" | 0 - 0 |
SQUADRA | PUNTI | GOL FATTI | GOL SUBITI | DIFFERENZA RETI |
---|---|---|---|---|
JUVENTUS CLUB "B" | 9 | 14 | 3 | +11 |
INTER CLUB | 6 | 6 | 4 | +2 |
CUS PARMA "A" | 1 | 0 | 4 | -4 |
SAN POLO | 1 | 2 | 11 | -9 |
Fase ad eliminazione diretta “Saranno Campioni”
6° TORNEO "SARANNO CAMPIONI" ESORDIENTI 2008 | |||||||
SEMIFINALI 1° - 4° POSTO "SARANNO CAMPIONI " 2008 | PARTECIPANO LE PRIME SQUADRE CLASSIFICATE DI OGNI GIRONE | ||||||
DATA | ORARIO | 1° CLASSIFICATA GIRONE VIOLA | 1° CLASSIFICATA GIRONE ROSA | SF1_SC_1°-4°_08 | RISULTATO | ||
14/09/2019 | 16:00 | LEMIGNANO | JUVENTUS CLUB "B" | 1 | - | 5 | |
DATA | ORARIO | 1° CLASSIFICATA GIRONE ROSSO | 1° CLASSIFICATA GIRONE GRIGIO | SF2_SC_1°-4°_08 | RISULTATO | ||
14/09/2019 | 16:50 | FRAORE | AUDACE | 1 | - | 2 | |
SEMIFINALI 5° - 8° POSTO "SARANNO CAMPIONI " 2008 | PARTECIPANO LE TERZE SQUADRE CLASSIFICATE DI OGNI GIRONE | ||||||
DATA | ORARIO | 3° CLASSIFICATA GIRONE ROSSO | 3° CLASSIFICATA GIRONE GRIGIO | SF2_SC_5°-8°_08 | RISULTATO | ||
14/09/2019 | 17:40 | TEAM CROCIATI | TEAM BORGO | 3 | - | 5 | |
DATA | ORARIO | 3° CLASSIFICATA GIRONE VIOLA | 3° CLASSIFICATA GIRONE ROSA | SF1_SC_5°-8°_08 | RISULTATO | ||
14/09/2019 | 18:30 | PALLAVICINO | CUS PARMA "A" | 5 | - | 2 | |
FINALE 7° - 8° POSTO "SARANNO CAMPIONI " 2008 | |||||||
DATA | ORARIO | PERDENTE SF1_SC_5°-8°_08 | PERDENTE SF2_SC_5°-8°_08 | FINALE_7°-8°_SC_08 | RISULTATO | ||
15/09/2019 | 9:50 | TEAM CROCIATI | CUS PARMA "A" | - | |||
FINALE 5° - 6° POSTO "SARANNO CAMPIONI " 2008 | |||||||
DATA | ORARIO | VINCENTE SF1_SC_5°-8°_08 | VINCENTE SF2_SC_5°-8°_08 | FINALE_5°-6°_SC_08 | RISULTATO | ||
15/09/2019 | 11:30 | TEAM BORGO | PALLAVICINO | - | |||
FINALE 3° - 4° POSTO "SARANNO CAMPIONI " 2008 | |||||||
DATA | ORARIO | PERDENTE SF1_SC_1°-4°_08 | PERDENTE SF2_SC_1°-4°_08 | FINALE_3°-4°_SC_08 | RISULTATO | ||
15/09/2019 | 16:50 | LEMIGNANO | FRAORE | 5 | - | 0 | |
FINALE 1° - 2° POSTO "SARANNO CAMPIONI " 2008 | |||||||
DATA | ORARIO | VINCENTE SF1_SC_1°-4°_08 | VINCENTE SF2_SC_1°-4°_08 | FINALE_1°-4°_SC_08 | RISULTATO | ||
15/09/2019 | 18:30 | JUVENTUS CLUB "B" | AUDACE | 7 | - | 2 |
Fase ad eliminazione diretta “Amici della Bassa”
6° TORNEO "AMICI DELLA BASSA" ESORDIENTI 2008 | |||||||
SEMIFINALI 1° - 4° POSTO "AMICI DELLA BASSA" 2008 | PARTECIPANO LE SECONDE SQUADRE CLASSIFICATE DI OGNI GIRONE | ||||||
DATA | ORARIO | 2° CLASSIFICATA GIRONE VIOLA | 2° CLASSIFICATA GIRONE ROSA | SF1_AB_1°-4°_08 | RISULTATO | ||
14/09/2019 | 16:00 | VICOFERTILE | INTER CLUB | 4 | - | 5 | |
DATA | ORARIO | 2° CLASSIFICATA GIRONE ROSSO | 2° CLASSIFICATA GIRONE GRIGIO | SF2_AB_1°-4°_08 | RISULTATO | ||
14/09/2019 | 16:50 | JUVENTUS CLUB "A" | ARSENAL | 3 | - | 1 | |
SEMIFINALI 5° - 8° POSTO "AMICI DELLA BASSA" 2008 | PARTECIPANO LE QUARTE SQUADRE CLASSIFICATE DI OGNI GIRONE | ||||||
DATA | ORARIO | 4° CLASSIFICATA GIRONE ROSSO | 4° CLASSIFICATA GIRONE GRIGIO | SF2_AB_5°-8°_08 | RISULTATO | ||
14/09/2019 | 17:40 | FELINO | SORBOLO | 0 | - | 4 | |
DATA | ORARIO | 4° CLASSIFICATA GIRONE VIOLA | 4° CLASSIFICATA GIRONE ROSA | SF1_AB_5°-8°_08 | RISULTATO | ||
14/09/2019 | 18:30 | CUS PARMA "B" | SAN POLO | 0 | - | 2 | |
FINALE 7° - 8° POSTO "AMICI DELLA BASSA" 2008 | |||||||
DATA | ORARIO | PERDENTE SF1_AB_5°-8°_08 | PERDENTE SF2_AB_5°-8°_08 | FINALE_7°-8°_AB_08 | RISULTATO | ||
15/09/2019 | 9:00 | FELINO | CUS PARMA "B" | - | |||
FINALE 5° - 6° POSTO "AMICI DELLA BASSA" 2008 | |||||||
DATA | ORARIO | VINCENTE SF1_AB_5°-8°_08 | VINCENTE SF2_AB_5°-8°_08 | FINALE_5°-6°_AB_08 | RISULTATO | ||
15/09/2019 | 10:40 | SAN POLO | SORBOLO | - | |||
FINALE 3° - 4° POSTO "AMICI DELLA BASSA" 2008 | |||||||
DATA | ORARIO | PERDENTE SF1_AB_1°-4°_08 | PERDENTE SF2_AB_1°-4°_08 | FINALE_3°-4°_AB_08 | RISULTATO | ||
15/09/2019 | 16:00 | VICOFERTILE | ARSENAL | 1 | - | 0 | |
FINALE 1° - 2° POSTO "AMICI DELLA BASSA" 2008 | |||||||
DATA | ORARIO | VINCENTE SF1_AB_1°-4°_08 | VINCENTE SF2_AB_1°-4°_08 | FINALE_1°-4°_AB_08 | RISULTATO | ||
15/09/2019 | 17:40 | INTER CLUB | JUVENTUS CLUB "A" | 2 | - | 3 |
Eventuali partite di recupero verranno disputate Sabato 14 Settembre nei seguenti orari: 10:00, 10:50