GIRONE GIALLO PULCINI 2010
GIRONE GIALLO 2010 | |||||
A - VICOFERTILE | |||||
B - JUVENTUS CLUB "A" | |||||
C - SORBOLO "A" | |||||
DATE FASE A GIRONE | |||||
DATA | ORA | INCONTRO | RISULTATO | ||
09/09/2019 | 20:10 | VICOFERTILE | JUVENTUS CLUB "A" | 1 - 1 | |
11/09/2019 | 18:30 | SORBOLO "A" | JUVENTUS CLUB "A" | 2 - 0 | |
13/09/2019 | 18:30 | SORBOLO "A" | VICOFERTILE | 2 - 0 |
SQUADRA | PUNTI | GOL FATTI | GOL SUBITI | DIFFERENZA RETI |
---|---|---|---|---|
SORBOLO "A" | 6 | 4 | 0 | +4 |
VICOFERTILE | 1 | 1 | 3 | -2 |
JUVENTUS CLUB "A" | 1 | 1 | 3 | -2 |
GIRONE ARANCIONE PULCINI 2010
GIRONE ARANCIONE 2010 | |||||
D - AUDACE | |||||
E - JUVENTUS CLUB "B" | |||||
F - BASILICASTELLO | |||||
DATE FASE A GIRONE | |||||
DATA | ORA | INCONTRO | RISULTATO | ||
09/09/2019 | 21:10 | AUDACE | JUVENTUS CLUB "B" | 0 - 1 | |
11/09/2019 | 19:20 | JUVENTUS CLUB "B" | BASILICASTELLO | 3 - 1 | |
13/09/2019 | 19:20 | AUDACE | BASILICASTELLO | 1 - 0 |
SQUADRA | PUNTI | GOL FATTI | GOL SUBITI | DIFFERENZA RETI |
---|---|---|---|---|
JUVENTUS CLUB "B" | 6 | 4 | 1 | +3 |
AUDACE | 3 | 1 | 1 | 0 |
BASILICASTELLO | 0 | 1 | 4 | -3 |
GIRONE VERDE PULCINI 2010
GIRONE VERDE 2010 | |||||
G - BASSA PARMENSE | |||||
H - SORBOLO "B" | |||||
I - VIRTUS PARMA | |||||
DATE FASE A GIRONE | |||||
DATA | ORA | INCONTRO | RISULTATO | ||
09/09/2019 | 19:20 | BASSA PARMENSE | SORBOLO "B" | 1 - 2 | |
11/09/2019 | 21:10 | SORBOLO "B" | VIRTUS PARMA | 0 - 1 | |
13/09/2019 | 20:10 | BASSA PARMENSE | VIRTUS PARMA | 0 - 5 |
SQUADRA | PUNTI | GOL FATTI | GOL SUBITI | DIFFERENZA RETI |
---|---|---|---|---|
VIRTUS PARMA | 6 | 6 | 0 | +6 |
SORBOLO "B" | 3 | 2 | 2 | 0 |
BASSA PARMENSE | 0 | 1 | 7 | -6 |
GIRONE BLU PULCINI 2010
GIRONE BLU 2010 | |||||
J - ASTRA | |||||
K - TEAM CROCIATI | |||||
L - CUS PARMA | |||||
DATE FASE A GIRONE | |||||
DATA | ORA | INCONTRO | RISULTATO | ||
09/09/2019 | 18:30 | ASTRA | TEAM CROCIATI | 2 - 2 | |
11/09/2019 | 20:10 | TEAM CROCIATI | CUS PARMA | 2 - 1 | |
13/09/2019 | 21:10 | ASTRA | CUS PARMA | 0 - 1 |
SQUADRA | PUNTI | GOL FATTI | GOL SUBITI | DIFFERENZA RETI |
---|---|---|---|---|
TEAM CROCIATI | 4 | 4 | 3 | +1 |
CUS PARMA | 3 | 2 | 2 | 0 |
ASTRA | 1 | 2 | 3 | -1 |
Fase ad eliminazione diretta “Saranno Campioni”
6° TORNEO "SARANNO CAMPIONI" PULCINI 2010 | |||||||
QUARTI DI FINALE "SARANNO CAMPIONI" 2010 | PARTECIPANO LE PRIME DUE SQUADRE CLASSIFICATE DI OGNI GIRONE | ||||||
DATA | ORARIO | 1° CLASSIFICATA GIRONE GIALLO | 2° CLASSIFICATA GIRONE BLU | QF1_SC_10 | RISULTATO | ||
14/09/2019 | 16:00 | SORBOLO "A" | CUS PARMA | 5 | - | 0 | |
DATA | ORARIO | 2° CLASSIFICATA GIRONE ARANCIONE | 1° CLASSIFICATA GIRONE VERDE | QF2_SC_10 | RISULTATO | ||
14/09/2019 | 16:50 | AUDACE | VIRTUS PARMA | 2 | - | 4 | |
DATA | ORARIO | 1° CLASSIFICATA GIRONE ARANCIONE | 2° CLASSIFICATA GIRONE VERDE | QF3_SC_10 | RISULTATO | ||
14/09/2019 | 17:40 | JUVENTUS CLUB "B" | SORBOLO "B" | 2 | - | 0 | |
DATA | ORARIO | 2° CLASSIFICATA GIRONE GIALLO | 1° CLASSIFICATA GIRONE BLU | QF4_SC_10 | RISULTATO | ||
14/09/2019 | 18:30 | VICOFERTILE | TEAM CROCIATI | 0 | - | 2 | |
SEMIFINALI "SARANNO CAMPIONI" 2010 | PARTECIPANO LE VINCENTI DEI QUARTI | ||||||
DATA | ORARIO | VINCENTE QF1_SC_10 | VINCENTE QF2_SC_10 | SF1_SC_10 | RISULTATO | ||
15/09/2019 | 10:40 | SORBOLO "A" | TEAM CROCIATI | - | |||
DATA | ORARIO | VINCENTE QF3_SC_10 | VINCENTE QF4_SC_10 | SF2_SC_10 | RISULTATO | ||
15/09/2019 | 11:30 | VIRTUS PARMA | JUVENTUS CLUB "B" | - | |||
FINALE 3° - 4° POSTO "SARANNO CAMPIONI" 2010 | |||||||
DATA | ORARIO | PERDENTE SF1_SC_10 | PERDENTE SF2_SC_10 | FINALE_3°-4°_SC_10 | RISULTATO | ||
15/09/2019 | 16:50 | TEAM CROCIATI | VIRTUS PARMA | 1 | - | 2 | |
FINALE 1° - 2° POSTO "SARANNO CAMPIONI" 2010 | |||||||
DATA | ORARIO | VINCENTE SF1_SC_10 | VINCENTE SF2_SC_10 | FINALE_1°-2°_SC_10 | RISULTATO | ||
15/09/2019 | 18:30 | SORBOLO "A" | JUVENTUS CLUB "B" | 4 | - | 5 |
Fase ad eliminazione diretta “Amici della Bassa”
6° TORNEO "AMICI DELLA BASSA" PULCINI 2010 | |||||||
QUARTI DI FINALE "AMICI DELLA BASSA" 2010 | PARTECIPANO LE TERZE SQUADRE CLASSIFICATE DI OGNI GIRONE | ||||||
DATA | ORARIO | 3° CLASSIFICATA GIRONE GIALLO | 3° CLASSIFICATA GIRONE BLU | QF1_AB_10 | RISULTATO | ||
14/09/2019 | 14:30 | JUVENTUS CLUB "A" | ASTRA | 3 | - | 4 | |
DATA | ORARIO | 3° CLASSIFICATA GIRONE ARANCIONE | 3° CLASSIFICATA GIRONE VERDE | QF2_AB_10 | RISULTATO | ||
14/09/2019 | 15:10 | BASILICASTELLO | BASSA PARMENSE | 1 | - | 2 | |
SEMIFINALI "AMICI DELLA BASSA" 2010 | PARTECIPANO LE DUE VINCENTI DEI QUARTI E LE DUE PEGGIORI PERDENTI DEI QUARTI | ||||||
DATA | ORARIO | VINCENTE QF1_AB_10 | PERDENTE QUARTI SC_10 | SF1_AB_10 | RISULTATO | ||
15/09/2019 | 9:00 | BASSA PARMENSE | AUDACE | 2 | - | 4 | |
DATA | ORARIO | VINCENTE QF2_AB_10 | PERDENTE QUARTI SC_10 | SF2_AB_10 | RISULTATO | ||
15/09/2019 | 9:50 | ASTRA | VICOFERTILE | 2 | - | 3 | |
FINALE 3° - 4° POSTO "AMICI DELLA BASSA" 2010 | |||||||
DATA | ORARIO | PERDENTE SF1_AB_10 | PERDENTE SF2_AB_10 | FINALE_3°-4°_AB_10 | RISULTATO | ||
15/09/2019 | 16:00 | BASSA PARMENSE | ASTRA | 1 | - | 2 | |
FINALE 1° - 2° POSTO "AMICI DELLA BASSA" 2010 | |||||||
DATA | ORARIO | VINCENTE SF1_AB_10 | VINCENTE SF2_AB_10 | FINALE_1°-2°_AB_10 | RISULTATO | ||
15/09/2019 | 17:40 | AUDACE | VICOFERTILE | 2 | - | 3 |