Calendario e Risultati
DATAORARIOCASATRASFERTAGIRONECATEGORIARISULTATO
mercoledì 15 settembre 2021 | 18:30:00 | ARSENAL | FONTA CALCIO | A | 2010 | 1-0 |
mercoledì 15 settembre 2021 | 18:30:00 | BORGO SAN DONNINO “A” | BUSSETO | A | 2010 | 5-0 |
mercoledì 15 settembre 2021 | 19:20:00 | AUDACE | SORAGNA | B | 2010 | 1-2 |
mercoledì 15 settembre 2021 | 19:20:00 | BORGO SAN DONNINO “B” | CUS PARMA | B | 2010 | 0-6 |
mercoledì 15 settembre 2021 | 18:30:00 | TONNOTTO SAN SECONDO | CASALESE | A | 2011 | 1-1 |
mercoledì 15 settembre 2021 | 19:10:00 | BORGO SAN DONNINO “B” | CUS PARMA | A | 2011 | 1-5 |
mercoledì 15 settembre 2021 | 19:50:00 | SORAGNA | AUDACE | B | 2011 | 1-3 |
mercoledì 15 settembre 2021 | 20:30:00 | BORGO SAN DONNINO “A” | ARSENAL | B | 2011 | 0-2 |
giovedì 16 settembre 2021 | 18:30:00 | AUDACE | MERCURY | A | 2012 | 2-5 |
giovedì 16 settembre 2021 | 18:30:00 | TONNOTTO SAN SECONDO | INTER CLUB | A | 2012 | 2-0 |
giovedì 16 settembre 2021 | 18:30:00 | SAN POLO | BORGO SAN DONNINO | B | 2012 | 1-1 |
giovedì 16 settembre 2021 | 19:10:00 | CUS PARMA | SORAGNA | B | 2012 | 0-2 |
giovedì 16 settembre 2021 | 19:10:00 | BASSA PARMENSE “A” | COLORNO | A | 2013 | 1-1 |
giovedì 16 settembre 2021 | 19:10:00 | BORGO SAN DONNINO “B” | TONNOTTO SAN SECONDO “A” | A | 2013 | 3-1 |
giovedì 16 settembre 2021 | 19:50:00 | BASSA PARMENSE “B” | TONNOTTO SAN SECONDO “B” | B | 2013 | 2-11 |
giovedì 16 settembre 2021 | 19:50:00 | BORGO SAN DONNINO “A” | AUDACE | B | 2013 | 2-7 |
venerdì 17 settembre 2021 | 18:30:00 | BORGO SAN DONNINO “B” | CASALESE | A | 2011 | 3-0 |
venerdì 17 settembre 2021 | 19:10:00 | CUS PARMA | TONNOTTO SAN SECONDO | A | 2011 | 2-2 |
venerdì 17 settembre 2021 | 19:50:00 | BORGO SAN DONNINO “A” | AUDACE | B | 2011 | 0-2 |
venerdì 17 settembre 2021 | 20:30:00 | ARSENAL | SORAGNA | B | 2011 | 2-2 |
venerdì 17 settembre 2021 | 18:30:00 | BORGO SAN DONNINO “A” | FONTA CALCIO | A | 2010 | 0-0 |
venerdì 17 settembre 2021 | 18:30:00 | BUSSETO | ARSENAL | A | 2010 | 2-3 |
venerdì 17 settembre 2021 | 19:20:00 | BORGO SAN DONNINO “B” | SORAGNA | B | 2010 | 2-0 |
venerdì 17 settembre 2021 | 19:20:00 | CUS PARMA | AUDACE | B | 2010 | 2-0 |
sabato 18 settembre 2021 | 14:30:00 | BORGO SAN DONNINO “B” | COLORNO | A | 2013 | 1-6 |
sabato 18 settembre 2021 | 14:30:00 | TONNOTTO SAN SECONDO “A” | BASSA PARMENSE “A” | A | 2013 | 0-4 |
sabato 18 settembre 2021 | 14:30:00 | BORGO SAN DONNINO “A” | TONNOTTO SAN SECONDO “B” | B | 2013 | 1-2 |
sabato 18 settembre 2021 | 15:10:00 | AUDACE | BASSA PARMENSE “B” | B | 2013 | 2-1 |
sabato 18 settembre 2021 | 15:10:00 | TONNOTTO SAN SECONDO | MERCURY | A | 2012 | 0-0 |
sabato 18 settembre 2021 | 15:10:00 | INTER CLUB | AUDACE | A | 2012 | 0-5 |
sabato 18 settembre 2021 | 15:50:00 | CUS PARMA | BORGO SAN DONNINO | B | 2012 | 1-1 |
sabato 18 settembre 2021 | 15:50:00 | SORAGNA | SAN POLO | B | 2012 | 0-0 |
sabato 18 settembre 2021 | 15:50:00 | CUS PARMA | CASALESE | A | 2011 | 2-1 |
sabato 18 settembre 2021 | 16:40:00 | TONNOTTO SAN SECONDO | BORGO SAN DONNINO “B” | A | 2011 | 0-1 |
sabato 18 settembre 2021 | 16:40:00 | ARSENAL | AUDACE | B | 2011 | 2-2 |
sabato 18 settembre 2021 | 16:40:00 | SORAGNA | BORGO SAN DONNINO “A” | B | 2011 | 2-4 |
sabato 18 settembre 2021 | 17:20:00 | TONNOTTO SAN SECONDO “A” | COLORNO | A | 2013 | 2-6 |
sabato 18 settembre 2021 | 17:20:00 | BASSA PARMENSE “A” | BORGO SAN DONNINO “B” | A | 2013 | 0-1 |
sabato 18 settembre 2021 | 17:20:00 | AUDACE | TONNOTTO SAN SECONDO “B” | B | 2013 | 7-1 |
sabato 18 settembre 2021 | 18:00:00 | BASSA PARMENSE “B” | BORGO SAN DONNINO “A” | B | 2013 | 3-0 |
sabato 18 settembre 2021 | 18:00:00 | INTER CLUB | MERCURY | A | 2012 | 0-3 |
sabato 18 settembre 2021 | 18:00:00 | AUDACE | TONNOTTO SAN SECONDO | A | 2012 | 7-2 |
sabato 18 settembre 2021 | 18:40:00 | SORAGNA | BORGO SAN DONNINO | B | 2012 | 1-3 |
sabato 18 settembre 2021 | 18:40:00 | SAN POLO | CUS PARMA | B | 2012 | 1-3 |
sabato 18 settembre 2021 | 18:50:00 | BUSSETO | FONTA CALCIO | A | 2010 | 0-1 |
sabato 18 settembre 2021 | 19:20:00 | ARSENAL | BORGO SAN DONNINO “A” | A | 2010 | 2-1 |
sabato 18 settembre 2021 | 19:20:00 | CUS PARMA | SORAGNA | B | 2010 | 1-0 |
sabato 18 settembre 2021 | 19:20:00 | AUDACE | BORGO SAN DONNINO “B” | B | 2010 | 0-6 |
domenica 19 settembre 2021 | 09:30:00 | COLORNO | TONNOTTO SAN SECONDO “B” | SF1 | 2013 | |
domenica 19 settembre 2021 | 09:30:00 | BORGO SAN DONNINO “B” | AUDACE | SF2 | 2013 | |
domenica 19 settembre 2021 | 09:30:00 | MERCURY | SORAGNA | SF1 | 2012 | |
domenica 19 settembre 2021 | 10:10:00 | AUDACE | BORGO SAN DONNINO | SF2 | 2012 | |
domenica 19 settembre 2021 | 10:10:00 | CUS PARMA | ARSENAL | SF1 | 2011 | |
domenica 19 settembre 2021 | 10:10:00 | BORGO SAN DONNINO “B” | AUDACE | SF2 | 2011 | |
domenica 19 settembre 2021 | 10:50:00 | ARSENAL | BORGO SAN DONNINO “B” | SF1 | 2010 | |
domenica 19 settembre 2021 | 10:50:00 | CUS PARMA | BORGO SAN DONNIO “A” | SF2 | 2010 | |
domenica 19 settembre 2021 | 14:00:00 | PERD. SF1 | PERD. SF2 | FIN 3-4 | 2013 | |
domenica 19 settembre 2021 | 14:00:00 | VINC. SF1 | VINC. SF2 | FIN 1-2 | 2013 | |
domenica 19 settembre 2021 | 14:00:00 | PERD. SF1 | PERD. SF2 | FIN 3-4 | 2012 | |
domenica 19 settembre 2021 | 14:40:00 | VINC. SF1 | VINC. SF2 | FIN 1-2 | 2012 | |
domenica 19 settembre 2021 | 14:40:00 | PERD. SF1 | PERD. SF2 | FIN 3-4 | 2011 | |
domenica 19 settembre 2021 | 14:40:00 | VINC. SF1 | VINC. SF2 | FIN 1-2 | 2011 | |
domenica 19 settembre 2021 | 15:20:00 | PERD. SF1 | PERD. SF2 | FIN 3-4 | 2010 | |
domenica 19 settembre 2021 | 15:40:00 | VINC. SF1 | VINC. SF2 | FIN 1-2 | 2010 |
Classifiche