

Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 2 | 1 | 3 | |||
Vinte | 1 | 0 | 1 | |||
Pareggi | 0 | 0 | 0 | |||
Sconfitte | 1 | 1 | 2 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 3.5 | 7 | 1 | 1 | 2.7 | 8 |
Goal concessi | 4.5 | 9 | 10 | 10 | 6.3 | 19 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0 | 0 | 0 | |||
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Ultime partite
Nessun giocatore nella rosa
Trasferimenti
Nessun dato