

Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 6 | 11 | 17 | |||
Vinte | 1 | 5 | 6 | |||
Pareggi | 1 | 0 | 1 | |||
Sconfitte | 4 | 6 | 10 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 2 | 12 | 2.8 | 31 | 2.5 | 43 |
Goal concessi | 3.8 | 23 | 3 | 33 | 3.3 | 56 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Ultime partite
Nessun giocatore nella rosa
Trasferimenti
Nessun dato