

Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 1 | 3 | 4 | |||
Vinte | 0 | 2 | 2 | |||
Pareggi | 0 | 0 | 0 | |||
Sconfitte | 1 | 1 | 2 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 0 | 4.3 | 13 | 3.3 | 13 | |
Goal concessi | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 12 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0 | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Ultime partite
Nessun giocatore nella rosa
Trasferimenti
Nessun dato