

Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 5 | 4 | 9 | |||
Vinte | 1 | 1 | 2 | |||
Pareggi | 0 | 2 | 2 | |||
Sconfitte | 4 | 1 | 5 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 1.8 | 9 | 2 | 8 | 1.9 | 17 |
Goal concessi | 2.6 | 13 | 2 | 8 | 2.3 | 21 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0 | 0 | 0 | |||
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Ultime partite
Nessun giocatore nella rosa
Trasferimenti
Nessun dato