

Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 3 | 6 | 9 | |||
Vinte | 0 | 2 | 2 | |||
Pareggi | 1 | 0 | 1 | |||
Sconfitte | 2 | 4 | 6 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 0.7 | 2 | 1 | 6 | 0.9 | 8 |
Goal concessi | 7.3 | 22 | 6.2 | 37 | 6.6 | 59 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0 | 0.2 | 1 | 0.1 | 1 | |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Calendari
Ultime partite
Nessun giocatore nella rosa
Trasferimenti
Nessun dato