

Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 6 | 4 | 10 | |||
Vinte | 4 | 3 | 7 | |||
Pareggi | 0 | 0 | 0 | |||
Sconfitte | 2 | 1 | 3 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 4 | 24 | 6 | 24 | 4.8 | 48 |
Goal concessi | 2.5 | 15 | 1.5 | 6 | 2.1 | 21 |
Cartellini gialli | 0 | 0 | 0 | |||
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0.2 | 1 | 0.3 | 1 | 0.2 | 2 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Ultime partite
Nessun giocatore nella rosa
Trasferimenti
Nessun dato