Classifica
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 28 | 6 | 22 | 27 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 36 | 17 | 19 | 20 |
3 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 23 | 22 | 1 | 16 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 14 | 0 | 12 |
5 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 10 |
6 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 34 | -12 | 10 |
7 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 39 | -29 | 3 |
Calendario
Allenamenti
Lunedì: 18:00 – 19:30
Mercoledì: 18:00 – 19:30
Giovedì: 18:00 – 19:30
Staff Tecnico
Allenatore: Massimiliano Magni
Allenatore: Fabio Bianchi
Allenatore: Gianluca Macchiavelli
Dirigente Responsabile: Stefano Rolli